<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Prof. Sergio.Jr &#187; Matéria de Aula</title>
	<atom:link href="http://professor.sergiojr.info/index.php/category/materia-de-aula/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://professor.sergiojr.info</link>
	<description>Escrito a lápis em meu caderno virtual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:12:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Como NÃO USAR o PowerPoint</title>
		<link>http://professor.sergiojr.info/index.php/2010/como-nao-usar-o-powerpoint/634</link>
		<comments>http://professor.sergiojr.info/index.php/2010/como-nao-usar-o-powerpoint/634#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Sergio.Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática I]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[aulas]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://professor.sergiojr.info/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Como não usar o PowerPoint]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PfcngAQQLRg&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PfcngAQQLRg&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:right;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

<h2  class="related_post_title">Gostou desse? Leia também</h2><ul class="related_post"><li>05/07/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/slide-mestre-no-powerpoint/352" title="Slide Mestre no PowerPoint">Slide Mestre no PowerPoint</a> (1)<br /><small>Para aqueles que ainda sofrem com formatações de apresentações no PowerPoint, um...</small></li><li>20/07/2010 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2010/entrevista-o-uso-de-e-books-em-sala-de-aula/638" title="Entrevista &#8211; O uso de e-books em sala de aula">Entrevista &#8211; O uso de e-books em sala de aula</a> (2)<br /><small>Minha entrevista ao CRA-SP sobre uso de e-books em sala de aula...</small></li><li>17/09/2008 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2008/how-to-craft-an-effective-elevator-speech/43" title="How to Craft an Effective Elevator Speech">How to Craft an Effective Elevator Speech</a> (0)<br /><small>How to Craft an Effective Elevator Speech
by Chris King

 

I know that at this ...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.sergiojr.info/index.php/2010/como-nao-usar-o-powerpoint/634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de Aula</title>
		<link>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula/494</link>
		<comments>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula/494#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 01:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Sergio.Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matéria de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[FIPEN]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<category><![CDATA[Impacta]]></category>
		<category><![CDATA[material de aula]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://professor.sergiojr.info/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Caros, criei uma área exclusiva para agrupar todo o material de aula do site. No alto, na barra superior, é possível encontrar o link Material de Aula, onde deixei um objeto do SlideShare que agrupará todo o material que já utilizei em aula, de todas as disciplinas que já ministrei e de todos os anos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros, criei uma área exclusiva para agrupar todo o material de aula do site. No alto, na barra superior, é possível encontrar o link <strong><a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/material-de-aula" target="_self">Material de Aula</a></strong>, onde deixei um objeto do SlideShare que agrupará todo o material que já utilizei em aula, de todas as disciplinas que já ministrei e de todos os anos. Justamente por isso, requer um pequeno cuidado: atente para a versão que estará olhando, para não se basear em uma versão mais antiga. Ainda não decidi se vale tirar as versões antigas ou mantê-las aqui, conto com a opinião de vocês para isso.</p>
<p>Enjoy it!</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:right;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

<h2  class="related_post_title">Gostou desse? Leia também</h2><ul class="related_post"><li>04/12/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/planos-de-negocio-2009/486" title="Planos de Negócio &#8211; 2009">Planos de Negócio &#8211; 2009</a> (0)<br /><small>Para quem quiser dar uma olhada nos planos de negócio da turma do 1º módulo do 2...</small></li><li>04/09/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/um-novo-endereco/367" title="Um Novo Endereço">Um Novo Endereço</a> (1)<br /><small>Crianças, essa é a nossa nova casa! Entrem e fiquem à vontade, mas não façam suj...</small></li><li>23/04/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-adm-de-sistemas-de-informacao/311" title="Material de Aula &#8211; Adm. de Sistemas de Informação">Material de Aula &#8211; Adm. de Sistemas de Informação</a> (0)<br /><small>[slideshare id=1540396&amp;doc=aulas-administraodesistemasdeinformao-2009-sergio...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula/494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais fora do ar</title>
		<link>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/redes-sociais-fora-do-ar/407</link>
		<comments>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/redes-sociais-fora-do-ar/407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Sergio.Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[amizades]]></category>
		<category><![CDATA[carlos drummond de andrade]]></category>
		<category><![CDATA[drummond]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laços]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[poesia]]></category>
		<category><![CDATA[poeta]]></category>
		<category><![CDATA[quadrilha]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redessociais]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[verso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://professor.sergiojr.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Venho dizendo aos meus alunos que o &#8220;fenômeno&#8221; das redes sociais não é nenhuma novidade. Ao contrário, é até bem antigo: existe desde que o primeiro humano falou com outro humano a começaram a criar um &#8220;laço&#8221; entre eles. Na verdade, Carlos Drummond de Andrade falava dele 15 anos antes de nascer a internet: Quadrilha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venho dizendo aos meus alunos que o &#8220;fenômeno&#8221; das redes sociais não é nenhuma novidade. Ao contrário, é até bem antigo: existe desde que o<a rel="attachment wp-att-424" href="http://professor.sergiojr.info/?attachment_id=424"><img class="size-medium wp-image-424 alignright" title="img2_festajunina" src="http://professor.sergiojr.info/wp-content/uploads/2009/09/img2_festajunina-300x211.jpg" alt="img2_festajunina" width="173" height="122" /></a> primeiro humano falou com outro humano a começaram a criar um &#8220;laço&#8221; entre eles. Na verdade, Carlos Drummond de Andrade falava dele 15 anos antes de nascer a internet:</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Quadrilha</strong></span><br />
1954, Carlos Drummond de Andrade</p>
<p><em>João amava Teresa que amava Raimundo<br />
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili<br />
que não amava ninguém.<br />
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,<br />
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,<br />
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes<br />
que não tinha entrado na história </em></p></blockquote>
<p>Conrado Adolpho, do <strong><a href="http://imasters.uol.com.br" target="_blank">iMasters</a></strong>, publicou recentemente um texto que fala um pouco sobre isso, onde questiona se redes sociais são <strong><a href="http://imasters.uol.com.br/artigo/14115/midiasocial/redes_sociais_tendencia_ou_modismo/" target="_blank">tendência ou modismo</a></strong>. Uma boa leitura.</p>
<p>Abaixo, por fim, vai o material que usei nas aulas sobre Mídias Sociais. Começo com uma breve explicação sobre o conceito de Redes Sociais e depois trabalho um pouco a idéia de mídia tradicional, sua mudança para o conceito de mídias sociais e, por fim, alguns (poucos) casos recentes nesse ambiente. Foram duas aulas nessa discussão e achei interessante o resultado: no fim, já tinha gente querendo analisar se os amigos e namoradas(os) tinham laços fracos ou fortes. Eu de analista? No way!</p>
<object width="580" height="475"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-mdiassociais-090910104324-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-mdiassociais-090910104324-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="475"></embed></object>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:right;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

<h2  class="related_post_title">Gostou desse? Leia também</h2><ul class="related_post"><li>17/05/2010 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2010/drummond-e-a-web-2-0/614" title="Drummond e a web 2.0">Drummond e a web 2.0</a> (1)<br /><small>Palestra que apresentei na IX Semana do CCSA da Universidade Presbiteriana Macke...</small></li><li>09/11/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/nescau-2-0-estrategias-integradas/445" title="Nescau 2.0: estratégias integradas">Nescau 2.0: estratégias integradas</a> (0)<br /><small>[caption id="attachment_448" align="aligncenter" width="450" caption="Nescau 2.0...</small></li><li>01/10/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/midia-social-como-sexo-sexo/422" title="Mídia Social como sexo&#8230; Sexo???">Mídia Social como sexo&#8230; Sexo???</a> (0)<br /><small>Parece que não tem nada a ver, mas veja até o final

[slideshare id=599128&amp...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/redes-sociais-fora-do-ar/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de Aula &#8211; Adm. de Sistemas de Informação</title>
		<link>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-adm-de-sistemas-de-informacao/311</link>
		<comments>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-adm-de-sistemas-de-informacao/311#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Sergio.Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm. de Sistemas de Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[FIPEN]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de ti]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profsergiojr.wordpress.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Gostou desse? Leia também04/12/2009 -- Material de Aula (2)Caros, criei uma área exclusiva para agrupar todo o material de aula do site. No...24/03/2009 -- Palestra com Avi Zins na FIT (0)  Não há como negar o impacto da Tecnologia da Informação sobre a sociedade mo...04/09/2009 -- Um Novo Endereço (1)Crianças, essa é a nossa nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="580" height="475"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-administraodesistemasdeinformao-2009-sergio-090605164820-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-administraodesistemasdeinformao-2009-sergio-090605164820-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="475"></embed></object>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:right;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

<h2  class="related_post_title">Gostou desse? Leia também</h2><ul class="related_post"><li>04/12/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula/494" title="Material de Aula">Material de Aula</a> (2)<br /><small>Caros, criei uma área exclusiva para agrupar todo o material de aula do site. No...</small></li><li>24/03/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/palestra-com-avi-zins-na-fit/264" title="Palestra com Avi Zins na FIT">Palestra com Avi Zins na FIT</a> (0)<br /><small> 


Não há como negar o impacto da Tecnologia da Informação sobre a sociedade mo...</small></li><li>04/09/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/um-novo-endereco/367" title="Um Novo Endereço">Um Novo Endereço</a> (1)<br /><small>Crianças, essa é a nossa nova casa! Entrem e fiquem à vontade, mas não façam suj...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-adm-de-sistemas-de-informacao/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de Aula &#8211; Estratégias Empresariais</title>
		<link>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-estrategias-empresariais/299</link>
		<comments>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-estrategias-empresariais/299#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Sergio.Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[scribd]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[consulotoria]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade Impacta]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profsergiojr.wordpress.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Gostou desse? Leia também21/06/2009 -- Apresentações &#8211; Estratégia Empresarial &#8211; FIT (6)E aqui o último trabalho, também em formato slidecast, sobre a Natura [slidesha...10/12/2009 -- Valor 2.0: criação e co-criação (8)O termo 2.0, popularizado pelo mote da web 2.0, acaba tendo dois significados di...07/12/2009 -- Sonho estratégico (0)[caption id="attachment_497" align="alignright" width="225" caption="Michael Por...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="580" height="475"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-estratgiasempresariais-sergio-jr-2009-cpia-090409155419-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-estratgiasempresariais-sergio-jr-2009-cpia-090409155419-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="475"></embed></object>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:right;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

<h2  class="related_post_title">Gostou desse? Leia também</h2><ul class="related_post"><li>21/06/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/apresentacoes-estrategia-empresarial-fit/348" title="Apresentações &#8211; Estratégia Empresarial &#8211; FIT">Apresentações &#8211; Estratégia Empresarial &#8211; FIT</a> (6)<br /><small>E aqui o último trabalho, também em formato slidecast, sobre a Natura

[slidesha...</small></li><li>10/12/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/valor-2-0-criacao-e-co-criacao/500" title="Valor 2.0: criação e co-criação">Valor 2.0: criação e co-criação</a> (8)<br /><small>O termo 2.0, popularizado pelo mote da web 2.0, acaba tendo dois significados di...</small></li><li>07/12/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/sonho-estrategico/496" title="Sonho estratégico">Sonho estratégico</a> (0)<br /><small>[caption id="attachment_497" align="alignright" width="225" caption="Michael Por...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-estrategias-empresariais/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de Aula &#8211; Info II</title>
		<link>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-info-ii/258</link>
		<comments>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-info-ii/258#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Sergio.Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática II]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[material de aula]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profsergiojr.wordpress.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Gostou desse? Leia também23/03/2009 -- Material de Aula &#8211; Info I &#8211; 2009 (0)[slideshare id=1186033&#38;doc=aulas-tecnologiai-fit-2009-sergio-jr-090323144235...17/06/2009 -- Twitteravaliação (3)Uso do twitter em sala de aula...04/12/2009 -- Material de Aula (2)Caros, criei uma área exclusiva para agrupar todo o material de aula do site. No...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="580" height="475"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-tecnologiaii-fit-2009-sergio-jr-090323151023-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-tecnologiaii-fit-2009-sergio-jr-090323151023-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="475"></embed></object>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:right;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

<h2  class="related_post_title">Gostou desse? Leia também</h2><ul class="related_post"><li>23/03/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-info-i-2009/255" title="Material de Aula &#8211; Info I &#8211; 2009">Material de Aula &#8211; Info I &#8211; 2009</a> (0)<br /><small>[slideshare id=1186033&amp;doc=aulas-tecnologiai-fit-2009-sergio-jr-090323144235...</small></li><li>17/06/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/twitteravaliacao/344" title="Twitteravaliação">Twitteravaliação</a> (3)<br /><small>Uso do twitter em sala de aula...</small></li><li>04/12/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula/494" title="Material de Aula">Material de Aula</a> (2)<br /><small>Caros, criei uma área exclusiva para agrupar todo o material de aula do site. No...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-info-ii/258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de Aula &#8211; Info I &#8211; 2009</title>
		<link>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-info-i-2009/255</link>
		<comments>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-info-i-2009/255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Sergio.Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática I]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[material de aula]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profsergiojr.wordpress.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Gostou desse? Leia também23/03/2009 -- Material de Aula &#8211; Info II (6)[slideshare id=1186136&#38;doc=aulas-tecnologiaii-fit-2009-sergio-jr-09032315102...17/06/2009 -- Twitteravaliação (3)Uso do twitter em sala de aula...04/12/2009 -- Material de Aula (2)Caros, criei uma área exclusiva para agrupar todo o material de aula do site. No...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="580" height="475"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-tecnologiai-fit-2009-sergio-jr-090323144235-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-tecnologiai-fit-2009-sergio-jr-090323144235-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="475"></embed></object>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:right;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

<h2  class="related_post_title">Gostou desse? Leia também</h2><ul class="related_post"><li>23/03/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-info-ii/258" title="Material de Aula &#8211; Info II">Material de Aula &#8211; Info II</a> (6)<br /><small>[slideshare id=1186136&amp;doc=aulas-tecnologiaii-fit-2009-sergio-jr-09032315102...</small></li><li>17/06/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/twitteravaliacao/344" title="Twitteravaliação">Twitteravaliação</a> (3)<br /><small>Uso do twitter em sala de aula...</small></li><li>04/12/2009 -- <a href="http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula/494" title="Material de Aula">Material de Aula</a> (2)<br /><small>Caros, criei uma área exclusiva para agrupar todo o material de aula do site. No...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/material-de-aula-info-i-2009/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação 1º Bimestre &#8211; Leituras</title>
		<link>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/avaliacao-1%c2%ba-bimestre-leituras/110</link>
		<comments>http://professor.sergiojr.info/index.php/2009/avaliacao-1%c2%ba-bimestre-leituras/110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 01:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Sergio.Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Indicação de Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profsergiojr.wordpress.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Gostou desse? Leia também06/09/2010 -- Desafio “10 Livros em 10 dias” – Livro mais velho que você tem ou leu (2)Finalmente! O último dia do Desafio 10 livros em 10 dias vai falar do vovô dos m...26/08/2010 -- Desafio “10 Livros em 10 dias” – Série de livros que você mais gosta (2)Penúltimo dia do Desafio 10 livros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="580" height="475"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-estratgias-empresariais-avaliaes-sergiojr-2009-1235006986834938-2"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=aulas-estratgias-empresariais-avaliaes-sergiojr-2009-1235006986834938-2"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="475"></embed></object>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:right;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.resources/twitthis_grey_72x22.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

